欧美日韩三区四区,蜜桃av在线播放,亚洲国产精品91,乱色588欧美

澳元

澳元外匯牌價 $, A$, AUD

符號:$, A$, AUD

說明:澳元外匯牌價為100澳元兌人民幣的比率,所列銀行均為中國境內銀行,最終匯率以中國銀行網上銀行或中國銀行各營業網點柜臺實際交易匯率為準。

澳元兌人民幣外匯牌價

銀行名稱 現匯 現鈔 參考價 更新時間
買入價 賣出價 買入價 賣出價
469.59 473.33 469.59 473.33 470.36 2025-07-02 02:14:44
469.3610 472.6590 469.3610 -- 2025-07-02 02:36:40
469.6000 473.0000 469.6000 473.0000 2025-07-02 02:36:40
469.4100 472.9400 469.4100 472.9400 2025-07-02 02:36:40
469.2900 472.8600 469.2900 472.8600 2025-07-02 02:36:40
469.1700 472.9300 469.1700 472.9300 2025-07-02 02:36:40
469.4900 473.2600 454.6500 473.0200 2025-07-02 02:36:40
468.9700 473.0500 -- -- 2025-07-02 02:36:40
465.0749 468.8105 465.0749 468.8105 2025-07-02 02:36:40
468.5400 472.5100 455.4600 -- 2025-07-02 02:36:40
主站蜘蛛池模板: 清苑县| 鄂州市| 梓潼县| 青神县| 宜川县| 阳江市| 阿拉善右旗| 集贤县| 永顺县| 淮北市| 磐石市| 三亚市| 商河县| 清丰县| 嘉兴市| 阆中市| 河间市| 文山县| 安达市| 武安市| 阿鲁科尔沁旗| 钦州市| 勃利县| 大足县| 邹城市| 宝丰县| 达拉特旗| 沈丘县| 石柱| 常熟市| 五峰| 吴堡县| 芦溪县| 镇宁| 偃师市| 鸡泽县| 石河子市| 常德市| 富宁县| 桃园市| 普安县|